TARIFS 2025
Délibération n°2024/71 du 12 décembre 2024
Modifiée par délibérations n°2025/32 du 3 avril 2025 et n°2025/33 du 28 mai 2025
Piscine
| A l’unité | 10 entrées | Abonnement | |
|---|---|---|---|
| Adulte | 4,00 € | 28,00 € | XXXXX |
| Etudiant | 3,50 € | 24,50 € | XXXXX |
| Enfant | 3,00 € | 21,00 € | XXXXX |
| Tarif groupe | 3,00 € | XXXXX | XXXXX |
| Ecole, ACM et Crèche communale | Gratuit | XXXXX | XXXXX |
| Accompagnant groupe (1 pour 10) | Gratuit | XXXXX | XXXXX |
| Gendarme | Gratuit | XXXXX | XXXXX |
| Pompier Sainte-Tulle | Gratuit | XXXXX | XXXXX |
| Policier municipal tullésain | Gratuit | XXXXX | XXXXX |
| Individuel tullésain | XXXXX | XXXXX | 35,00 € |
| Famille tullésaine | XXXXX | XXXXX | 50,00 € |
Cinéma
| A l’unité | |
|---|---|
| Adulte | 5,50 € |
| Etudiant | 4,50 € |
| Enfant de moins de 14 ans | 4,20 € |
| Tarif groupe (20 personnes) | 3,30 € |
| Scolaire | 2,70 € |
| Accompagnant groupe (1 sur 20) | Gratuit |
| Lunettes 3D | 1,00 € |
Centre Social
Activités récurrentes – Inscriptions annuelles
Avec intervenant rémunéré :
| Temps de l’atelier | Tullésain Tarif annuel | Tullésain Fact au trim. | Hors commune Tarif annuel |
|---|---|---|---|
| 1h | 110,00 € | 37,00 € | 145,00 € |
| 1h30 | 145,00 € | 49,00 € | 160,00 € |
Avec intervenant bénévole :
| Temps de l’atelier | Tullésain Tarif annuel | Tullésain Fact au trim. | Hors commune Tarif annuel |
|---|---|---|---|
| 1h | 40,00 € | 14,00 € | 80,00 € |
| 1h30 | 50,00 € | 17,00 € | 100,00 € |
Activités récurrentes – Inscriptions à l’activité
Sortie :
| Type de transport | Distance | Tullésain | Hors commune |
|---|---|---|---|
| Transport mini bus | 49 km et moins | 4,00 € | 10,00 € |
| 50 km et plus | 6,00 € | 12,00 € | |
| Transport bus | 10,00 € | 20,00 € | |
| Billetterie | 20% du coût | 100% du coût |
Autres :
| Activités | Durée | Tullésain | Hors commune |
|---|---|---|---|
| Conférence | Unité | 7,00 € | 9,00 € |
| Loto belote | Unité | Gratuit | Gratuit |
| Club repas | Unité | 10,00 € | 15,00 € |
| Stage | 5 demi-journées | 50,00 € | 60,00 € |
| Goûter | Gratuit |
| Boisson | Gratuit |
Ecole de musique
| Activités | Tullésain Tarif annuel | Tullésain Fact au trim. | Hors commune Tarif annuel | Hors commune Fact au trim. |
|---|---|---|---|---|
| Eveil musical | 155,00 € | 52,00 € | 190,00 € | 64,00 € |
| Instrument et formation musicale | 255,00 € | 86,00 € | 310,00 € | 104,00 € |
| Chorale | 185,00 € | 63,00 € | 210,00 € | 71,00 € |
Enfance
Temps méridien
Avec réservation :
| QF CAF | Avec repas | PAI | |
|---|---|---|---|
| Tullésain | moins de 792 | 3,70 € | 1,10 € |
| entre 792 et 1046 | 3,70 € | 1,10 € | |
| entre 1047 et 1520 | 3,80 € | 1,20 € | |
| plus de 1520 | 3,80 € | 1,20 € | |
| Hors commune | moins de 792 | 4,90 € | 1,60 € |
| entre 792 et 1046 | 4,90 € | 1,60 € | |
| entre 1047 et 1520 | 5,00 € | 1,70 € | |
| plus de 1520 | 5,00 € | 1,70 € |
Sans réservation :
| QF CAF | Avec repas | PAI | |
|---|---|---|---|
| Tullésain | moins de 792 | 7,40 € | 2,20 € |
| entre 792 et 1046 | 7,40 € | 2,20 € | |
| entre 1047 et 1520 | 7,60 € | 2,40 € | |
| plus de 1520 | 7,60 € | 2,40 € | |
| Hors commune | moins de 792 | 9,80 € | 3,20 € |
| entre 792 et 1046 | 9,80 € | 3,20 € | |
| entre 1047 et 1520 | 10,00 € | 3,40 € | |
| plus de 1520 | 10,00 € | 3,40 € |
Garderie
| QF CAF | Matin | Soir | Forfait journée | |
|---|---|---|---|---|
| Tullésain | moins de 792 | 0,40 € | 0,60 € | 0,90 € |
| entre 792 et 1046 | 0,40 € | 0,60 € | 0,90 € | |
| entre 1047 et 1520 | 0,50 € | 0,70 € | 1,10 € | |
| plus de 1520 | 0,50 € | 0,70 € | 1,10 € | |
| Hors commune | moins de 792 | 0,60 € | 0,80 € | 1,30 € |
| entre 792 et 1046 | 0,60 € | 9,80 € | 1,30 € | |
| entre 1047 et 1520 | 0,70 € | 0,90 € | 1,50 € | |
| plus de 1520 | 0,70 € | 0,90 € | 1,50 € |
ALSH
| QF CAF | 1/2 journée | Journée | |
|---|---|---|---|
| Tullésain | moins de 792 | 8,10 € | 10,10 € |
| entre 792 et 1046 | 11,30 € | 13,30 € | |
| entre 1047 et 1520 | 12,50 € | 15,50 € | |
| plus de 1520 | 13,70 € | 17,70 € | |
| Hors commune | moins de 792 | 15,00 € | 25,00 € |
| entre 792 et 1046 | 15,00 € | 25,00 € | |
| entre 1047 et 1520 | 16,00 € | 26,00 € | |
| plus de 1520 | 16,00 € | 26,00 € |
Jeunesse
| Repas | Semaine A | Semaine B | Semaine C | |
|---|---|---|---|---|
| Montant du cumul des activités par enfant | Entre 25 et 30 € | Entre 31 et 35 € | Entre 36 et 40 € | |
| Tullésain | 8,00 € | 27,00 € | 32,00 € | 37,00 € |
| Hors commune | 10,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
| Tarif dégressif | même semaine et même famille |
|---|---|
| 2 enfants | 10% |
| 3 enfants | 20% |
| 4 enfants | 30% |
Sortie :
| Tullésain | Hors commune | ||
|---|---|---|---|
| Transport mini bus | 49 km et moins | 4,00 € | 10,00 € |
| 50 km et plus | 6,00 € | 12,00 € | |
| Transport bus | 10,00 € | 20,00 € | |
| Billetterie ou coût de la prestation | 20% du coût | 100% du coût |
| Goûter | 1,60 € |
| Repas | 10,00 € |
Crèche
Tarif PSU CNAF en vigueur
Cimetière
| 1er mois | Mois suivant | |
|---|---|---|
| Dépositoire | 15,00 € | 30,00 € |
| 50 ans | 30 ans | 15 ans | |
|---|---|---|---|
| Concession | 750,00 € | 650,00 € | 400,00 € |
| Pleine terre | 750,00 € | 650,00 € | 400,00 € |
| 4/6 places | 6/9 places | |
|---|---|---|
| Caveau | 3 380,00 € | 3 750,00 € |
| 5 ans | 10 ans | 15 ans | |
|---|---|---|---|
| Colombarium | 200,00 € | 350,00 € | 480,00 € |
| Pose case cinéraire | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
Location de salle
Espace Gaston Vachier (EGV)
| TULLESAIN | Journée | 2 jours |
|---|---|---|
| Association | 55,00 € | 100,00 € |
| Particulier | 360,00 € | 700,00 € |
| Syndicat et parti politique | Gratuit | Gratuit |
| Autre organisme | 400,00 € | 750,00 € |
| HORS COMMUNE | Journée | 2 jours |
|---|---|---|
| Association | 700,00 € | 1 500,00 € |
| Particulier | 1 500,00 € | 3 000,00 € |
| Autre organisme | 750,00 € | 1 450,00 € |
| Organisme public | Gratuit | Gratuit |
Maison du Peuple
| TULLESAIN | 1/2 Journée | Journée |
|---|---|---|
| Association | Gratuit | Gratuit |
| Syndicat et parti politique | 40,00 € | 60,00 € |
| Autre organisme | 40,00 € | 60,00 € |
| HORS COMMUNE | Journée | 2 jours |
|---|---|---|
| Association | 45,00 € | 70,00 € |
| Autre organisme | 100,00 € | 200,00 € |
| Organisme public | Gratuit | Gratuit |
Théâtre
Sans présence d’un agent municipal :
| TULLESAIN | 1/2 Journée | Journée | Week-end |
|---|---|---|---|
| Association | 250,00 €* | 400,00 €* | 600,00 €* |
| Syndicat et parti politique | 400,00 € | 700,00 € | XXXXX |
| Autre organisme | 500,00 € | 800,00 € | XXXXX |
| HORS COMMUNE | 1/2 Journée | Journée | Week-end |
|---|---|---|---|
| Association | 500,00 € | 800,00 € | XXXXX |
| Autre organisme | 650,00 € | 1 000,00 € | XXXXX |
| Organisme public | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Avec présence d’un agent municipal :
| TULLESAIN | 1/2 Journée | Journée | Week-end |
|---|---|---|---|
| Association | 350,00 € | 500,00 € | 700,00 € |
| Syndicat et parti politique | 500,00 € | 800,00 € | XXXXX |
| Autre organisme | 600,00 € | 900,00 € | XXXXX |
| HORS COMMUNE | 1/2 Journée | Journée | Week-end |
|---|---|---|---|
| Association | 700,00 € | 1 000,00 € | XXXXX |
| Autre organisme | 850,00 € | 1 200,00 € | XXXXX |
| Organisme public | Gratuit | Gratuit | XXXXX |
* Hors créneaux réguliers consentis par convention d’occupation des lieux, avec billetterie
Salle Multisports
| TULLESAIN | 1/2 Journée | Journée |
|---|---|---|
| Association | 50,00 € | 90,00 € |
| Syndicat et parti politique | XXXXX | 800,00 € |
| Autre organisme | 100,00 € | 175,00 € |
| HORS COMMUNE | 1/2 Journée | Journée |
|---|---|---|
| Association | 125,00 € | 200,00 € |
| Autre organisme | 150,00 € | 215,00 € |
| Organisme public | Gratuit | Gratuit |
Piscine*
| TULLESAIN | Heure | Forfait Semaine |
|---|---|---|
| Association | 90,00 € | XXXXX |
| Autre organisme | 100,00 € | XXXXX |
| HORS COMMUNE | Heure | Forfait Semaine |
|---|---|---|
| Association | 100,00 € | XXXXX |
| Autre organisme | 100,00 € | XXXXX |
| Organisme public | Gratuit | XXXXX |
| Maître-nageur | XXXXX | 80,00 € |
* Hors créneaux réguliers consentis par convention d’occupation des lieux, avec billetterie
Terrain de foot
| TULLESAIN | 1/2 Journée | Journée |
|---|---|---|
| Autre organisme | 110,00 € | 180,00 € |
| HORS COMMUNE | 1/2 Journée | Journée |
|---|---|---|
| Autre organisme | 110,00 € | 190,00 € |
| Organisme public | Gratuit | Gratuit |
Terrain de tennis
| TULLESAIN | 1/2 Journée | Journée |
|---|---|---|
| Autre organisme | 50,00 € | 75,00 € |
| HORS COMMUNE | 1/2 Journée | Journée |
|---|---|---|
| Autre organisme | 50,00 € | 80,00 € |
| Organisme public | Gratuit | Gratuit |
Occupation du domaine public
Pour une activité temporaire :
| 0 à 50m² / jour | 51 à 100 m² / jour | + de 100 m² / jour | Par jour | Forfait | Caution | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métier forain | 2,50 € | 1,80 € | 1,50€ | XXXXX | XXXXX | 250,00 € |
| Remise si utilisation groupe électrogène par le forain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100,00 € | |
| Chapiteaux ou événement sur domaine public marchand | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40,00 € | XXXXX | 1 000,00 € |
| Chapiteaux ou événement sur domaine public non marchand | XXXXX | XXXXX | XXXXX | Gratuit | XXXXX | 1 000,00 € |
| Droit de place activité marchande / ml | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5,00 € | XXXXX | |
| Droit de place activité associative ou institutionnelle | XXXXX | XXXXX | XXXXX | Gratuit | XXXXX |
Pour une activité permanente :
| ml / jour | Par an | |
|---|---|---|
| Droit de place activité marchande | 2,00 € | XXXXX |
| Stationnement taxi | XXXXX | 140,00 € |
| Terrasse (par m²) | XXXXX | 12,00 € |
Prêt de matériel
Pour une utilisation par les commerçants et entreprises :
| Unité | Remplacement si non rendu ou dégradé | Rendu non nettoyé | |
|---|---|---|---|
| Chaise | 1,20 € | 50,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Banc | 2,20 € | 20,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Table | 5,50 € | 80,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Panneau | 5,00 € | 50,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Barrière métallique | 5,00 € | 50,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Estrade | 50,00 € | 500,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Barnum | 30,00 € | 800,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Sono mobile | 80,00 € | 1 000,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Jeux de loto / Boulier | 30,00 € | 100,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
Pour une utilisation par les associations tullésaines et collectivités :
| Unité | Remplacement si non rendu ou dégradé | Rendu non nettoyé | |
|---|---|---|---|
| Chaise | Gratuit | 50,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Banc | Gratuit | 20,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Table | Gratuit | 80,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Panneau | Gratuit | 50,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Barrière métallique | Gratuit | 50,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Estrade | Gratuit | 500,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Barnum | Gratuit | 800,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Sono mobile | Gratuit | 1 000,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Jeux de loto / Boulier | 15,00 € | 100,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Scène mobile assoc. tullésaine | Gratuit | jusqu’à 30 000,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Scène mobile collectivité | 1 000,00 € | jusqu’à 30 000,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
Pour une utilisation par les particuliers :
| Unité | Remplacement si non rendu ou dégradé | Rendu non nettoyé | |
|---|---|---|---|
| Chaise | 1,00 € | 50,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Banc | 2,00 € | 20,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Table | 3,00 € | 80,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
| Panneau | 5,00 € | 50,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
Pour une utilisation par les associations hors commune :
| Unité | Remplacement si non rendu ou dégradé | Rendu non nettoyé | |
|---|---|---|---|
| Scène mobile | 1 000,00 € | jusqu’à 30 000,00 € | 50,00 € l’heure de nettoyage |
Retrouvez tous les tarifs dans la délibération ci-dessous :